Los años pasan pero los usuarios idiotas siguen muy vigentes en internet, eso no va a cambiar nunca, y el contenido de este ranking de las peores contraseñas del 2013 lo ratifica.
La empresa de seguridad SplashData publicó un informe con las peores contraseñas del año pasado, para lo cual se basó en datos obtenidos en los últimos ataques que sufrieron varios servicios como Adobe, LinkedIn, y otros.
A continuación pueden ver la tabla completa con sus variaciones en el ranking:
Ranking | Contraseña | Cambio del 2012 |
1 | 123456 | Sube 1 |
2 | password | Baja 1 |
3 | 12345678 | Sin cambio |
4 | qwerty | Sube 1 |
5 | abc123 | Baja 1 |
6 | 123456789 | Nueva |
7 | 111111 | Sube 2 |
8 | 1234567 | Sube 5 |
9 | iloveyou | Sube 2 |
10 | adobe123 | Nueva |
11 | 123123 | Sube 5 |
12 | admin | Nueva |
13 | 1234567890 | Nueva |
14 | letmein | Baja 7 |
15 | photoshop | Nueva |
16 | 1234 | Nueva |
17 | monkey | Baja 11 |
18 | shadow | Sin cambio |
19 | sunshine | Baja 5 |
20 | 12345 | Nueva |
21 | password1 | Sube 4 |
22 | princess | Nueva |
23 | azerty | Nueva |
24 | trustno1 | Baja 12 |
25 | 00000 | Nueva |
Más info en SplashData
ConversionConversion EmoticonEmoticon